电话:400-993-6356
城市 | 都道府县 | 区域 | 人口数 | 人口密度 |
东京 | 东京都 | 关东地区 | 8,483,050 | 13642.5 |
横滨市 | 神奈川县 | 关东地区 | 3,579,133 | 8183.1 |
大阪市 | 大阪府 | 近畿地区 | 2,628,776 | 11843.5 |
名古屋市 | 爱知县 | 中部地区 | 2,215,031 | 6785.2 |
札幌市 | 北海道 | 北海道地区 | 1,880,875 | 1677.7 |
神户市 | 兵库县 | 近畿地区 | 1,525,389 | 2759.8 |
京都市 | 京都府 | 近畿地区 | 1,474,764 | 1781.3 |
福冈市 | 福冈县 | 九州及冲绳地区 | 1,400,621 | 4112.2 |
川崎市 | 神奈川县 | 关东地区 | 1,327,009 | 9193.0 |
埼玉市 | 埼玉县 | 关东地区 | 1,176,269 | 5408.4 |
广岛市 | 广岛县 | 中部地区 | 1,154,595 | 1275.8 |
仙台市 | 宫城县 | 东北地区 | 1,024,967 | 1300.6 |
北九州市 | 福冈县 | 九州及冲绳地区 | 981,200 | 2015.5 |
1)关东:Tokyo Yokohama(横滨)、Nogoya(名古屋)(关东:日本东北地区)
2)关西:Kobe(神户)、Osaka(大阪)、Moji(门司)(关西:日本西南地区)
其他Side Ports(小型港口)有:Hakata(博多)、Tokuyama(德山)、Tomakomai(苫小牧)、Shimizu(清水)、Kawasaki(川崎)
如果您是出国移民:请带护照、签证、新购物品发票、详细物品清单、体积及估算的重量清单。
如果您是台湾、香港、澳门居民:请带台胞证(或居留证)、学习或工作证明、新购物品发票、物品清单、体积及估算的重量清单
如果您是外国人:请带护照、签证、新购物品发票、工作证、居留证、详细物品清单(需签名)、体积及估算重量清单
旅游购买商品(只限外籍人员):护照、签证、报关委托书、详细货物清单(需签名)、发票、外汇兑换水单。
注:以上单据在通关时,海关要求必须提供正本。